Потребность в педагогических (и других) кадрах в образовательные учреждения г. Кызыла на 01 декабря 2025 г.
Электронная почта отдела кадровой работы Департамента: kadrdpo@mail.ru
Рабочий телефон отдела: 3-41-47
| Работодатель (Наименование ОУ, ДОУ) | Наименование направлений подготовки (перечень профессий *) | Примечания | Потребность ставок или (часов) | Потребность чел. | Тел. | Адрес |
| МАДОУ № 1 | учитель | английского языка (ГПХ) | 1 | 1 | 6-29-25, 6-29-20 | ул. Бай-Хаакская, 2а |
| МАДОУ №2 | нет | 2-11-75, 3-12-65 | ул. Рабочая, 50 | |||
| МБДОУ № 3 | музыкальный руководитель | 1 | 1 | 3-31-09 | ул. Кочетова 33 | |
| МБДОУ № 4 | нет | 3-43-94, 2-46-75 | ул.Щетинкина-Кравченко 45 | |||
| МБДОУ № 5 | воспитатель | 1 | 1 | 2-70-25, 2-74-09 | ул. Дружбы, 1/4 | |
| МАДОУ № 6 | нет | 6-30-60, 6-36-00 | ул. Декабристов 4 | |||
| МБДОУ № 7 | нет | 3-08-05 | ул. Ленина 79 | |||
| МБДОУ № 8 | воспитатель | временно | 1 | 1 | 3-04-96, 2-33-47 | ул. Рабочая 154 а |
| МАДОУ № 9 | психолог | 1 | 1 | 3-77-70 | ул. Убсу-Нурская 22 | |
| логопед | 1 | 1 | ||||
| помощник воспитателя | 1 | 1 | ||||
| уборщица служебных помещений | 1 | 1 | ||||
| МБДОУ № 10 | нет | 5-63-02 | ул. Ровенская 4 | |||
| МАДОУ № 11 | нет | 1 | 1 | 6-25-67 | ул. Калинина 22а | |
| МАДОУ № 12 | нет | 5-01-01 | ул. Ангарский бульвар 31/2 | |||
| МАДОУ № 15 | воспитатель | 5 | 5 | 5-25-11 | ул. Ангарский бульвар 31/1 | |
| хореограф по ГПХ | 1 | 1 | ||||
| шахмотист по ГПХ | 1 | 1 | ||||
| инструктор по ЛФК по ГПХ | 1 | 1 | ||||
| повар | 2 | 2 | ||||
| МБДОУ № 17 | нет | 3-20-01 | ЛДО, ул.Пригородная | |||
| МБДОУ № 18 | нет | 4-94-49, 4-93-30 | ул. Колхозная 54 | |||
| МБДОУ № 19 | нет | 3-39-79, 3-49-14 | ул.Кочетова 97а | |||
| МБДОУ № 20 | инструктор по физо | 0,5 | 1 | 2-13-76 | ул. Салчака Тока 6 | |
| МАДОУ 21 | уборщица служебных помещений | 1 | 1 | 3-04-06, 3-06-08 | ул. Кочетова, 59/2 | |
| МАДОУ № 22 | нет | 3-84-58 | ул. Дружбы 1\8 | |||
| МБДОУ № 24 | нет | 3-21-90 | ул.Красноармейская 172 | |||
| МАДОУ 25 | воспитатель | 1 | 1 | 6-05-78, 6-12-28 | ул. Калинина, 2 а | |
| повар | 1 | 1 | ||||
| музыкальный руководитель | 1 | 1 | ||||
| МАДОУ № 27 | психолог | 1 | 1 | 3-70-49 | мкр. Спутник ул. Полигонная 6а | |
| МБДОУ № 28 | воспитатель | 2 | 2 | 6-28-74 | ул.Кечил-оола 7/1 | |
| помощник воспитателя | 1 | 1 | ||||
| МАДОУ № 29 | зам.директора по УВР | 1 | 1 | 6-22-44, 6-11-99 | г. Кызыл, ул.Калинина, 26а | |
| МБДОУ № 30 | нет | 6-15-47, 6-13-76 | ул.Калинина 4а | |||
| МАДОУ № 31 | нет | 3-17-49 | ул.Кочетова д.54 | |||
| МБДОУ № 32 | нет | 6-32-28 | Дзержинского 8 | |||
| МБДОУ № 33 | педагог-психолог | 1 | 1 | 2-33-13 | ул.Мугур 4 | |
| МАДОУ № 34 | воспитатель | 2 | 2 | 5-30-60, 5-24-54 | ул.Калинина 3б | |
| помощник повара | 1 | 1 | ||||
| прачка | 1 | 1 | ||||
| МАДОУ № 35 | воспитатель | 1 | 1 | 2-76-27 | ул.Дружбы 34б | |
| помощник воспитателя | 1 | 1 | ||||
| МБДОУ 36 | нет | 5-36-18, 5-36-43 | Московская 7 а | |||
| МБДОУ 37 | воспитатель | 2 | 2 | 2-78-34 | ул. Дружбы, 19/1 | |
| МБДОУ № 38 | нет | 6-30-49 6-38-00 | ул.Пальмбаха 12 | |||
| МБДОУ № 39 | повар | 1 | 1 | 4-02-13 | ул. Правобережная, 40/1 | |
| помощник воспитателя | 1 | 1 | ||||
| воспитатель | 1 | 1 | ||||
| МАДОУ № 40 | повар | 1 | 1 | 5-40-02 | ул. Лопсанчапа 41 | |
| воспитатель | 1 | 1 | ||||
| 41,5 | 42 | |||||
| Работодатель (Наименование ОУ) | Наименование направлений подготовки (перечень профессий *) | Предмет ** | Потребность ставок или (часов) | Потребность чел. | Тел. | Адрес |
| МБОУ СОШ № 1 | учитель | математики | 2 | 2 | 2-39-32 24005 | ул.Кочетова 59/3 |
| учитель | начальных классов | 5 | 5 | |||
| учитель | технологии (мальчики) | 1 | 1 | |||
| техничка | 1 | 1 | ||||
| МБОУ СОШ № 2 | учитель | истории | 1 | 1 | 3-24-06, 3-01-42, 2-35-04 | ул.Ленина 1 |
| МБОУ СОШ № 3 | учитель | математики | 2 | 2 | 6-14-60, 6-12-11 | ул.Советская 14 |
| учитель | технологии (мальчики) | 1 | 1 | |||
| учитель | английского языка | 3 | 3 | |||
| социальный педагог | временно | 1 | 1 | |||
| учитель | русского языка и литературы | 2 | 2 | |||
| МБОУ СОШ № 4 | учитель | русского языка и литературы | 1 | 1 | 2-04-99, 2-10-74 | ул. Рабочая, 58 |
| учитель | математики | 1 | 1 | |||
| педагог-психолог | 1 | 1 | ||||
| социальный педагог | 2 | 2 | ||||
| рабочий по КОиРЗ (мужчина) | 2 | 2 | ||||
| учитель | логопед | 1 | 1 | |||
| Гимназия № 5 | учитель | русского языка | 3 | 3 | 5-28-32, 5-05-26 | ул. Московская, 105/1 |
| учитель | математики | 2 | 2 | |||
| учитель | информатики | 1 | 1 | |||
| учитель | истории | 2 | 2 | |||
| учитель | начальных классов (временно) | 3 | 3 | |||
| учитель | ИЗО | 1 | 1 | |||
| учитель | иностранных языков | 2 | 2 | |||
| педагог-психолог | 2 | 2 | ||||
| дворник | 2 | 2 | ||||
| кванториум | 1 | 1 | ||||
| рабочий по КОиРЗ (мужчина) | 2 | 2 | ||||
| МБОУ СОШ № 7 | социальный педагог | 1 | 1 | 3-45-95 2-47-80 | ул.Ленина 4 | |
| учитель | английского языка | 1 | 1 | |||
| учитель | математики | 1 | 1 | |||
| МБОУ СОШ № 8 | учитель | английского языка | 1 | 1 | 4-05-45, 4-01-78, 4-01-25 | Правобережная 54 |
| учитель | истории | 1 | 1 | |||
| учитель | географии | 1 | 1 | |||
| вожатый | 1 | 1 | ||||
| учитель | математики | 1 | 1 | |||
| учитель | технологии (мальчики) | 1 | 1 | |||
| уборщица служебных помещений | 1 | 1 | ||||
| педагог-психолог | 1 | 1 | ||||
| Гимназия № 9 | педагог-психолог | 1 | 1 | 5-43-47; 5-48-87 | ул. Лопсанчапа, 29/2 | |
| слесарь-электрик | 1 | 1 | ||||
| рабочий по КОиРЗ (мужчина) | 1 | 1 | ||||
| МБОУ СОШ №11 | педагог-психолог | 1 | 1 | 2-97-09 | ул. Лермонтова, 1 | |
| учитель | труда (мальчики) | 1 | 1 | |||
| учитель | начальных классов | 5 | 5 | |||
| МБОУ СОШ № 12 | учитель | логопед | 1 | 1 | 4-95-30, 4-95-34 | ул. Колхозная, 67 |
| учитель | музыки | 1 | 1 | |||
| педагог-психолог | 1 | 1 | ||||
| учитель | математики | 2 | 2 | |||
| учитель | информатики | 1 | 1 | |||
| педагог-организатор ОБЗР | 1 | 1 | ||||
| учитель | начальных классов | 2 | 2 | |||
| учитель | русского языка и литературы | 1 | 1 | |||
| учитель | истории | 1 | 1 | |||
| слесарь-электрик | 1 | 1 | ||||
| учитель | физики | 1 | 1 | |||
| МАОУ Лицей № 15 | учитель | начальных классов | 5 | 5 | 3-37-90, 3-10-95, 3-15-20 | ул. Красноармейская, 176 |
| учитель | английского языка | 2 | 2 | |||
| Лицей № 16 | учитель | математики | 1 | 1 | 3-67-10 | ул. Убсу-Нурская, 10 |
| учитель | начальных классов | 4 | 4 | |||
| учитель | русского языка | 1 | 1 | |||
| МБОУ СОШ 17 | воспитатель ГПД | на время декретного отпуска | 1 | 1 | 6-39-44, 6-31-71 , 6-31-76 | ул. 70-летия Победы, дом 2 |
| учитель | начальных классов | 4 | 4 | |||
| учитель | логопед | 1 | 1 | |||
| лаборант | 1 | 1 | ||||
| методист | 0,5 | 1 | ||||
| инструктор по физ-ре | 1 | 1 | ||||
| заведующий по методической службе | 1 | 1 | ||||
| заведующий по париотическому воспитанию | 1 | 1 | ||||
| диспетчер по питанию | 1 | 1 | ||||
| педагог-психолог | 1 временно | 2 | 2 | |||
| рабочий по КОиРЗ (мужчина) | 2 | 2 | ||||
| МБОУ СОШ № 18 | учитель | технологии | 1 | 1 | 5-60-93 | ЛДО, ул.Пригородная д. 8А |
| учитель | английского языка | 4 | 4 | |||
| учитель | родного языка (временно) | 1 | 1 | |||
| учитель | географии | 2 | 2 | |||
| учитель | информатики | 1 | 1 | |||
| ведущий документовед | 1 | 1 | ||||
| МБОУ "СОШ №19 | учитель | математики | 2 | 2 | г. Кызыл, ул.Бай-Хаакская, д. 6/1а | |
| учитель | труда (девочки) временно | 1 | 1 | |||
| дворник | 1 | 1 | ||||
| рабочий по КОиРЗ (мужчина) | 1 | 1 | ||||
| педагог-организатор | 1 | 1 | ||||
| учитель | истории | 1 | 1 | |||
| учитель | русского языка и литературы | 1 | 1 | |||
| учитель | начальных классов | 2 | 2 | |||
| МБОУ СОШ № 20 | нет | г. Кызыл, мкр. Вавилинский затон, ул. Большеенисейская, д. 2 | ||||
| МБОУ Лицей № 21 | учитель | русского языка и литературы | 1 | 1 | г.Кызыл, мкр. Спутник, ул. Звездная, д. 10 а | |
| учитель | математики | 2 | 2 | |||
| учитель | английского языка | 1 | 1 | |||
| учитель | начальных классов | 1 | 1 | |||
| МБОУ СОШ № 22 | Учитель | начальных классов | 2 | 2 | ул. Кечил-оола, д. 73 | |
| Учитель | математики | 1 | 1 | |||
| Учитель | физики | 1 | 1 | |||
| МКОУ ВСОШ | нет | ул. Догээ-Баары, 1 | ||||
| МБОУ ДО ЦДО | методист | 1 | 1 | 2-37-13 | ул.Ленина 22 | |
| 140,5 | 141 |
